服務(wù)熱線(xiàn)
13983374808
本系列產(chǎn)品廣泛適用于生物化學(xué)、化工制藥、工礦企業(yè)、大專(zhuān)院校、科研等領(lǐng)域,作物品干燥、烘焙、融臘、消毒和滅菌用。
名稱(chēng)型號 | DHG-9035A | DHG-9070A | DHG-9140A |
工作室尺寸(mm) 高*寬*深 | 350*350*350 | 450*450*350 | 550*550*450 |
外形尺寸(mm) 高*寬*深 | 850*860*525 | 950*960*625 | 1150*1100*680 |
功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 |
工作容積(L) | 40 | 70 | 130 |
包裝體積(m3) | 0.38 | 0.57 | 0.86 |
電源(V) | 220±20 | ||
加熱材料 | 不銹鋼加熱管 | ||
環(huán)境溫度(℃) | 室溫+5℃-40℃ | ||
相對濕度(%RH) | ≤85 | ||
控溫范圍(℃) | 室溫+10-300 | ||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||
溫度波動(dòng)度(℃) | ±1 | ||
溫度均勻度(℃) | ±2.5% | ||
升溫時(shí)間(min) | ≤60 | ||
風(fēng)機功率(W) | 28 | ||
定時(shí)范圍(min) | 0-9999 | ||
工作室材質(zhì) | 鏡面不銹鋼板 | ||
外形材質(zhì) | 冷軋鋼板噴塑 | ||
控制方式 | SSR+PID | ||
儀表顯示類(lèi)型 | 液晶 | ||
傳感器類(lèi)型 | PT100 | ||
保溫材料 | 玻璃纖維 | ||
超溫保護 | 有 | ||
電機過(guò)熱保護 | 有 | ||
載物托架(張) | 2 |
v 外殼用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制作,表面經(jīng)靜電噴涂工藝處理,內膽采用不銹鋼加工成型;
v 箱門(mén)口鑲嵌超級耐高溫密封條,密封性好,防止熱量流失;
v 電器控制系統采用集成元器件組裝,品質(zhì)優(yōu)良,性能可靠;
v 數字顯示工作室的設定溫度和工作溫度,觀(guān)察容易,讀取方便;
v 有一套獨立超溫保護裝置;
v PID數字溫控儀表控溫,控溫精度更高,溫度波動(dòng)小。
注意:本產(chǎn)品無(wú)防爆裝置,不得放入易燃易爆物、有毒、強腐蝕物品。
公司名稱(chēng):重慶康瑞儀器有限公司
咨詢(xún)熱線(xiàn):13983374808
公司郵箱:cqkangruitest@163.com
公司地址:重慶市巴南區李家沱匯祥支路93號
備案信息:?渝ICP備11006576號-1